| Lender | Floating | 6M | 1Y | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.79 | 5.09 | 5.09 | 5.29 | 5.49 | 5.79 | 5.89 | 5.99 |
|
|
5.79 | 4.59 | 4.59 | 4.75 | 4.95 | 5.19 | 5.55 | 5.69 |
|
|
5.94 | 4.49 | 4.49 | 4.64 | 4.69 | 4.99 | 5.19 | 5.29 |
|
|
5.65 | 5.39 | 5.39 | 5.79 | 6.05 | 6.49 | 6.59 | |
|
|
5.99 | 4.49 | 4.49 | 4.69 | 4.89 | 4.99 | 5.19 | 5.29 |
