| Lender | Floating | 6M | 1Y | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.89 | 5.39 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
|
|
5.99 | 4.85 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 4.79 | 5.09 | 5.15 |
|
|
6.09 | 4.79 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 4.79 | 4.99 | 4.99 |
|
|
5.80 | 5.65 | 5.39 | 5.39 | 5.65 | 5.99 | 6.19 | |
|
|
6.19 | 4.89 | 4.49 | 4.45 | 4.45 | 4.75 | 4.99 | 4.99 |
