| Lender | Floating | 6M | 1Y | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.69 | 5.29 | 5.09 | 5.29 | 5.29 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
|
|
5.79 | 4.65 | 4.49 | 4.65 | 4.75 | 5.09 | 5.39 | 5.45 |
|
|
5.94 | 4.69 | 4.49 | 4.64 | 4.69 | 5.09 | 5.29 | 5.29 |
|
|
5.65 | 5.49 | 5.39 | 5.59 | 5.95 | 6.29 | 6.39 | |
|
|
5.99 | 4.69 | 4.49 | 4.59 | 4.75 | 5.05 | 5.29 | 5.29 |
