| Lender | Floating | 6M | 1Y | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.79 | 5.09 | 5.19 | 5.49 | 5.69 | 5.99 | 6.09 | 6.19 |
|
|
5.79 | 4.49 | 4.59 | 4.75 | 5.09 | 5.39 | 5.55 | 5.69 |
|
|
5.94 | 4.49 | 4.59 | 4.79 | 4.89 | 5.29 | 5.59 | 5.79 |
|
|
5.75 | 5.39 | 5.49 | 5.99 | 6.25 | 6.59 | 6.69 | |
|
|
5.99 | 4.49 | 4.59 | 4.85 | 5.19 | 5.29 | 5.39 | 5.59 |
