| Lender | Floating | 6M | 1Y | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.04 | 5.29 | 5.25 | 5.79 | 5.89 | 6.09 | 6.39 | 6.49 |
|
|
6.04 | 4.69 | 4.65 | 5.09 | 5.25 | 5.29 | 5.49 | 5.59 |
|
|
6.14 | 4.69 | 4.79 | 5.09 | 5.29 | 5.29 | 5.39 | 5.49 |
|
|
6.00 | 5.55 | 5.65 | 6.09 | 6.19 | 6.29 | 6.39 | |
|
|
6.24 | 4.69 | 4.79 | 5.09 | 5.19 | 5.29 | 5.39 | 5.49 |
