| Lender | Floating | 6M | 1Y | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.69 | 5.29 | 5.09 | 5.29 | 5.29 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
|
|
5.79 | 4.85 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 4.79 | 5.09 | 5.15 |
|
|
5.94 | 4.79 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 4.79 | 4.99 | 4.99 |
|
|
5.65 | 5.65 | 5.39 | 5.39 | 5.65 | 5.99 | 6.19 | |
|
|
5.99 | 4.69 | 4.49 | 4.45 | 4.75 | 5.05 | 5.29 | 5.29 |
